聚丙烯酰胺指數指標詳解!
聚丙烯酰胺是一種線性水溶性聚合物,是水溶性聚合物中應用廣泛的品種之一。它由丙烯酰胺等單體聚合而成,因此在其分 子的主鏈上帶有大量側基-酰胺基。酰胺基的活性很大,可以和多種化合物反應而產生許多聚丙烯酰胺的衍生物。這樣,聚丙烯酰 胺不僅具有一系列衍生物,而且具有多種寶貴的性能,如:絮凝、增粘(稠)、表面活性、助留劑、減阻劑、堵漏劑等。
技術指標:
離子類型 | 規格型號和主要指標 | 用 途 | ||||||
外觀 | 固含量 | 分子量 | 離子度 | |||||
陰離子型 | 粉末或顆粒 | ≥90% | 100-2500萬 | 5-40% | 污水處理、造紙、洗煤、油田鉆井、調剖等。 | |||
膠體 | 8-10% | 50-600萬 | 5-50% | |||||
陽離子型 | 粉末或顆粒 | ≥90% | 50-1200萬 | 6-80% | 污水處理、造紙增強劑、日化助劑等 | |||
非離子型 | 粉末或顆粒 | ≥90% | 100-1200萬 | 油田堵水調剖劑、鉆井助劑、造紙助留濾劑、絮凝劑。 | ||||
兩性離子型 | 粉末或顆粒 | ≥90% | 300-1000萬 | 陽性5-30% | 污水處理、造紙增強劑、調剖劑、油田高溫耐鹽防堵劑。 |
標簽:   聚丙烯酰胺 陰離子聚丙烯酰胺